HOSEN - DAMEN
| MASSEINHEIT | GRÖSSE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille (cm) | 70-78 cm | 74-82 cm | 78-86 cm | 82-90 cm | 86-94 cm | 90-98 cm | 94-102 cm | 98-106 cm |
| Bundweite (Zoll) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 35-36 | 36-37 |
| Schrittlänge (cm) - short | 74-78 cm | 74-78 cm | 76-80 cm | 76-80 cm | 76-80 cm | 78-82 cm | 78-82 cm | 78-82 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 78-82 cm | 78-82 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 82-86 cm | 82-86 cm | 82-86 cm |
| Oberschenkelumfang (cm) | 52-56 cm | 54-58 cm | 56-60 cm | 58-62 cm | 60-64 cm | 62-66 cm | 64-68 cm | 66-70 cm |
HOSEN - HERREN
| MASSEINHEIT | GRÖSSE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Taille (cm) | 80-85 cm | 86-91 cm | 92-97 cm | 98-103 cm | 104-109 cm | 110-115 cm | 116-121 cm |
| Bundweite (Zoll) | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
| Schrittlänge (cm) - short | 72-76 cm | 72-76 cm | 72-76 cm | 74-78 cm | 74-78 cm | 74-78 cm | 76-81 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 77-81 cm | 77-81 cm | 77-81 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 82-86 cm |
| Oberschenkelumfang (cm) | 50-55 cm | 53-58 cm | 56-61 cm | 59-64 cm | 62-67 cm | 65-70 cm | 68-75 cm |
HANDSCHUHE -
| MASSEINHEIT | GRÖSSE | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS/S | M/L | XL/2XL |
| Handlänge (cm) | 8-8,5 cm (Finger) | 8,5-9 cm (Finger) | 9-9,5 cm (Finger) |
| Handgelenkumfang (cm) | 16,5-20 cm | 17,5-21 cm | 18,5-22 cm |
KOPFBEDECKUNGEN -
| MASSEINHEIT | GRÖSSE | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Kopfumfang (cm) | 51-56 cm | 54-60 cm |
OBERBEKLEIDUNG - DAMEN
| MASSEINHEIT | GRÖSSE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Halsumfang (cm) | 34-36 cm | 34-36 cm | 35-37 cm | 35-37 cm | 36-38 cm | 36-38 cm | 37-39 cm | 37-39 cm |
| Brust (cm) | 79-84 cm | 83-88 cm | 87-92 cm | 91-96 cm | 95-100 cm | 99-104 cm | 103-108 cm | 107-112 cm |
| Taille (cm) | 67-73 cm | 72-77 cm | 76-81 cm | 80-85 cm | 84-91 cm | 90-95 cm | 95-100 cm | 100-108 cm |
OBERBEKLEIDUNG - HERREN
| MASSEINHEIT | GRÖSSE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Halsumfang (cm) | 37-38 cm | 39-40 cm | 41-42 cm | 43-44 cm | 45-46 cm | 47-48 cm | 49-50 cm |
| Brust (cm) | 91-96 cm | 97-102 cm | 103-108 cm | 109-114 cm | 115-120 cm | 121-126 cm | 127-132 cm |
| Taille (cm) | 76-81 cm | 82-87 cm | 88-93 cm | 94-99 cm | 100-105 cm | 106-112 cm | 113-119 cm |
SO MESSEN SIE RICHTIG...
Tipp: Lassen Sie sich bei der Messung von einer zweiten Person helfen, dann wird sie genauer! Wir empfehlen, die größere Größe zu wählen, wenn die Maße zwischen zwei Größen liegen.
KÖRPER MESSEN

- 1. Körpergröße
- ... von Kopf bis Fuß – am besten stellen Sie sich dabei an eine Wand.
- 2. Armlänge
- ... halten Sie den Arm leicht angewinkelt und messen Sie vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (sofern über der Größentabelle keine andere Messanleitung angegeben ist).
- 3. Beinlänge
- ... an der Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Knöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand vom Schritt bis unterhalb des Knöchels.
- 5. Halsumfang
- ... an der kräftigsten Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfs.
- 6. Brustweite
- ... an der breitesten Stelle des Oberkörpers (unter den Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne direkt oberhalb des Nabels einzuschnüren.
- 8. Hüftweite
- ... an der breitesten Stelle des Gesäßes.
- 9. Oberschenkelumfang
- ... an der breitesten Stelle des Oberschenkels.
HÄNDE MESSEN

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... um die Knöchel bei geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... an der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
KOPF MESSEN

- Kopfumfang
- ... wird an der breitesten Stelle des Kopfes gemessen, direkt über den Augenbrauen auf der Stirn.