Trespass · Größentabelle
Diese Maße beschreiben deinen Körper, nicht das Kleidungsstück. Sie sind Richtwerte — die passende Größe kann je nach Schnitt des Modells und deiner bevorzugten Passform variieren. Alle Maße in Zentimetern.
So misst du
ÄrmellängeVom Nacken über die Schulter bis knapp hinter das Handgelenk. Ellbogen leicht beugen.
BrustRund um die breiteste Stelle der Brust, unter den Achseln.
TailleRund um die natürliche Taille an ihrer schmalsten Stelle.
HüfteRund um die breiteste Stelle der Hüften.
InnenbeinlängeAufrecht stehend vom Schritt bis zum Knöchel.
Damen
Alle Werte in cm · UK-Größe zur Orientierung| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Brust | 78 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Taille | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Hüfte | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
| Innenbeinlänge | 71.5 | 74 | 76 | 77 | 77.5 | 79 | 79.5 |
| Äußere Ärmellänge | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 |
Herren
Alle Werte in cm| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 79–84 | 84–89 | 89–94 | 96.5–101.5 | 104–109 | 111.5–117 | 117–122 | 122–127 |
| Taille (verstellbar) | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 84–89 | 91.5–96.5 | 99–104 | 104–109 | 109–114 |
| Taille (fest) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Innenbeinlänge | 74 | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Äußere Ärmellänge | 74 | 77 | 80 | 82.5 | 84 | 86 | 87.5 | 89 |
| Kragenweite | 33–34 | 34–35.5 | 37–38 | 39–40.5 | 42–43 | 44.5–45.5 | 45.5–47 | 47–48.5 |
Kinder
Alle Werte in cm| Größe (Jahre) | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 97 | 102 | 107 | 114 | 122 | 127 | 140 | 150 | 163 | 175 |
| Brust (Mädchen) | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 | 86 |
| Taille | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 66 | 71 | 74 |
| Innenbeinlänge | 41 | 46 | 48 | 51 | 53 | 57 | 66 | 71 | 74 | 76 |
| Äußere Ärmellänge | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 65 | 71 | 74 | 76 |
Mützen
Kopfumfang in cm · rund um den Kopf messen, direkt über den Ohren| Größe | Kopfumfang |
|---|---|
| Erwachsene | |
| S/M | 55–57 |
| L/XL | 57–59 |
| Kinder (Jahre) | |
| 2–4 | 51–52 |
| 5–7 | 53–54 |
| 8–10 | 55–56 |
Richtwerte — die Passform kann je nach Modell variieren.